General information
| Course name | Vorlesung: [Master] Economics of Banking |
| Subtitle | |
| Course number | 9.17900 |
| Semester | SoSe 2025 |
| Current number of participants | 199 |
| Home institute | School of Business Administration and Economics |
| participating institutes | Courses in English, Lehrbeauftragte, ehrenamtliche Dozenten und Gastdozenten, Makroökonomische Theorie |
| Courses type | Vorlesung in category Offizielle Lehrveranstaltungen |
| First date | Monday, 12.05.2025 16:00 - 20:00, Room: 15/128 |
| Type/Form | |
| Primary Language of Instruction | Englisch / English |
| ECTS points | 5 |