General information
Course name | Seminar: [Master] Führen mit Werten - Synercube Leadership Seminar [Bereich Management] |
Subtitle | |
Course number | 9.24940 |
Semester | SoSe 2024 |
Current number of participants | 28 |
expected number of participants | 28 |
Home institute | Fachbereich 9: Wirtschaftswissenschaften |
participating institutes | Lehrbeauftragte, ehrenamtliche Dozenten und Gastdozenten, Unternehmensführung |
Courses type | Seminar in category Offizielle Lehrveranstaltungen |
First date | Wednesday, 29.05.2024 16:00 - 20:00, Room: (Sievert SE (Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück)) |
Type/Form | |
ECTS points | 5 |