| SoSe 2026 |
|---|
![Aktuelle Themen der Theoretischen Physik [PHY-CTT]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Seminar: Aktuelle Themen der Theoretischen Physik [PHY-CTT]
4.404 Di. 16:00 - 18:00 (wöchentlich),
Termine am Freitag, 10.04.2026 14:00 - 16:00, ... (mehr) | (Prof. Dr. rer. nat. Jochen Gemmer, Prof. Dr. rer. nat. Philipp Maass, Prof. Dr. rer. nat. Robin Steinigeweg) |
![Astronomie 1 [PHY-AS1_v1]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Vorlesung und Übung: Astronomie 1 [PHY-AS1_v1]
4.482 Mo. 16:00 - 18:00 (wöchentlich), Ort: 32/106,
Termine am Montag, 06.07.2026, ... (mehr) | (Dr. rer. nat. Thorsten Ratzka) |
![Diamant und Defekte in Diamant [PHY-DDD]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Vorlesung: Diamant und Defekte in Diamant [PHY-DDD]
4.455 Di. 10:00 - 12:00 (wöchentlich), Ort: 32/372,
Termine am Sonntag, 10.05.2026 09:00 - 18:00, ... (mehr) | (Prof. Dr. rer. nat. Michael Reichling, Bob Kyeyune) |
![Elektronischer Transport und Spintronik [PHY-ETS]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Vorlesung und Übung: Elektronischer Transport und Spintronik [PHY-ETS]
4.426 Di. 14:00 - 16:00 (wöchentlich), Ort: 32/372,
Fr. 10:00 - 12:00 (wöchentlich), ... (mehr) | (Priv. Doz. Dr. rer. nat. habil. Carola Meyer) |
![Ergänzungen und Vertiefung phys. Themen: Magnetismus und magnetische Materialien [PHY-EV-V-H]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Vorlesung: Ergänzungen und Vertiefung phys. Themen: Magnetismus und magnetische Materialien [PHY-EV-V-H]
4.500 Do. 10:00 - 12:00 (wöchentlich),
Termine am Mittwoch, 13.05.2026, Mittwoch, ... (mehr) | (Prof. Dr. rer. nat. Joachim Wollschläger) |
![Ergänzung und Vertiefung physikalischer Themen: Digitale Signal- und Messdatenverarbeitung [PHY-EV-V-G]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Vorlesung: Ergänzung und Vertiefung physikalischer Themen: Digitale Signal- und Messdatenverarbeitung [PHY-EV-V-G]
4.479 Mo. 14:00 - 16:00 (wöchentlich) - Vorlesung | (Dr. rer. nat. Philipp Rahe) |
![Ergänzung und Vertiefung physikalischer Themen: Physikalische Kosmologie [PHY-EV-V-E]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Vorlesung: Ergänzung und Vertiefung physikalischer Themen: Physikalische Kosmologie [PHY-EV-V-E]
4.351 Di. 11:15 - 12:45 (wöchentlich) | (Dr. rer. nat. Stefan Korte) |
![Ergänzung und Vertiefung physikalischer Themen: Quantenoptik [PHY-EV-V-K ]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Vorlesung: Ergänzung und Vertiefung physikalischer Themen: Quantenoptik [PHY-EV-V-K ]
4.473 Di. 09:00 - 11:00 (wöchentlich) - Start: 9.30 Uhr | (Dr. rer. nat. Stefan Korte) |
![Ergänzung und Vertiefung physikalischer Themen: Relativitätstheorie [PHY-EV-V-I ]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Vorlesung: Ergänzung und Vertiefung physikalischer Themen: Relativitätstheorie [PHY-EV-V-I ]
4.472 Do. 10:00 - 12:00 (wöchentlich) | (Dr. rer. nat. Stefan Korte) |
![Ergänzung und Vertiefung physikalischer Themen: Seminar Digitale Signal- und Messdatenverarbeitung [PHY-EV-S-G]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Seminar: Ergänzung und Vertiefung physikalischer Themen: Seminar Digitale Signal- und Messdatenverarbeitung [PHY-EV-S-G]
4.480 Di. 12:00 - 14:00 (wöchentlich) - praktische Übungen,
Termine am Dienstag, ... (mehr) | (Dr. rer. nat. Philipp Rahe) |
![Ergänzung und Vertiefung zur Physik: Molekulare Festkörperphysik [PHY-EV-V-R]->Veranstaltung entfällt!](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Vorlesung: Ergänzung und Vertiefung zur Physik: Molekulare Festkörperphysik [PHY-EV-V-R]->Veranstaltung entfällt!
4.502 Do. 16:00 - 18:00 (wöchentlich) | (Dr. Martin Wortmann) |
![Fortgeschrittene Computersimulation und ModellierungHY-ACM]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Vorlesung und Übung: Fortgeschrittene Computersimulation und ModellierungHY-ACM]
4.405 Di. 14:00 - 16:00 (wöchentlich), Ort: 32/214,
Do. 14:00 - 16:00 (wöchentlich), ... (mehr) | (Prof. Dr. rer. nat. Robin Steinigeweg) |
![Methoden der Biomakromolekülphysik [PHY-BMMP-M-15]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Vorlesung und Übung: Methoden der Biomakromolekülphysik [PHY-BMMP-M-15]
4.461 Do. 10:00 - 12:00 (wöchentlich) | (Priv. Doz. Dr. rer. nat. Johann Klare) |
![Numerische Quantenphysik [PHY-NQP-15]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Praktikum: Numerische Quantenphysik [PHY-NQP-15]
4.408 | (Prof. Dr. rer. nat. Robin Steinigeweg) |
![Oberflächenphysik [PHY-OFP-15]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Vorlesung und Übung: Oberflächenphysik [PHY-OFP-15]
4.442 Mo. 10:00 - 12:00 (wöchentlich),
Mi. 10:00 - 12:00 (wöchentlich) | (Prof. Dr. rer. nat. Joachim Wollschläger) |
![Physik der Kohlenstoffnanostrukturen [PHY-PCN-15]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Vorlesung: Physik der Kohlenstoffnanostrukturen [PHY-PCN-15]
4.427 Do. 12:00 - 14:00 (wöchentlich),
Termine am Donnerstag, 16.04.2026 12: ... (mehr) | (Priv. Doz. Dr. rer. nat. habil. Carola Meyer) |
 | Vorlesung und Übung: Physik mit Synchrotronstrahlung
4.475 Di. 10:00 - 12:00 (wöchentlich), Ort: 32/131,
Termine am Mittwoch, 17.06.2026, ... (mehr) | (Prof. Dr. rer. nat. Joachim Wollschläger) |
![Praktikum Nichtkontakt-Raster-Kraftmikroskopie [PHY-AFM-P]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Praktikum: Praktikum Nichtkontakt-Raster-Kraftmikroskopie [PHY-AFM-P]
4.454 | (Prof. Dr. rer. nat. Michael Reichling, Dr. rer. nat. Philipp Rahe, Bob Kyeyune) |
![Praktikum zur Biomakromolekülphysik [PHY-BMMP-P-15]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Praktikum: Praktikum zur Biomakromolekülphysik [PHY-BMMP-P-15]
4.465 | (Priv. Doz. Dr. rer. nat. Johann Klare) |
![Praktikum zur Oberflächenphysik [PHY-OFP-P-15]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Praktikum: Praktikum zur Oberflächenphysik [PHY-OFP-P-15]
4.443 | (Prof. Dr. rer. nat. Joachim Wollschläger) |
![Praktikum zur Physik der Kohlenstoffnanostrukturen [PHY-PCN-P-15]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Praktikum: Praktikum zur Physik der Kohlenstoffnanostrukturen [PHY-PCN-P-15]
4.428 | (Priv. Doz. Dr. rer. nat. habil. Carola Meyer, Prof. Dr. Wolfgang Harneit) |
![Praktikum zur Ultrakurzzeitphysik [PHY-UKP-P-15]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Praktikum: Praktikum zur Ultrakurzzeitphysik [PHY-UKP-P-15]
4.422 Fr. 10:00 - 12:00 (wöchentlich) - "vorlesungsfreie Zeit, nach Absprache ... (mehr) | (Prof. Dr. rer. nat. Mirco Kai Imlau) |
![Quantenthermodynamik [PHY-QTD]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Seminar: Quantenthermodynamik [PHY-QTD]
4.415 Fr. 14:00 - 16:00 (wöchentlich) | (Prof. Dr. rer. nat. Jochen Gemmer) |
![Seminar zur Biomakromolekülphysik [PHY-BMMP-S-15]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Seminar: Seminar zur Biomakromolekülphysik [PHY-BMMP-S-15]
4.462 Do. 12:00 - 14:00 (wöchentlich) | (Priv. Doz. Dr. rer. nat. Johann Klare) |
![Seminar zur Oberflächenphysik [PHY-OFP-S-15]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Seminar: Seminar zur Oberflächenphysik [PHY-OFP-S-15]
4.441 Mo. 14:00 - 16:00 (wöchentlich) | (Prof. Dr. rer. nat. Joachim Wollschläger) |
![Seminar zur Physik der Kohlenstoffnanostrukturen [PHY-PCN-S-15]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Seminar: Seminar zur Physik der Kohlenstoffnanostrukturen [PHY-PCN-S-15]
4.429 Do. 14:15 - 15:45 (wöchentlich),
Termine am Donnerstag, 16.04.2026 13: ... (mehr) | (Prof. Dr. Wolfgang Harneit, Priv. Doz. Dr. rer. nat. habil. Carola Meyer) |
![Seminar zur Ultrakurzzeitphysik [PHY-UKP-S-15]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Seminar: Seminar zur Ultrakurzzeitphysik [PHY-UKP-S-15]
4.421 Di. 14:00 - 16:00 (wöchentlich) | (Prof. Dr. rer. nat. Mirco Kai Imlau) |
![Stochastische Dynamische Systeme [PHY-SDS-15]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Vorlesung: Stochastische Dynamische Systeme [PHY-SDS-15]
4.402 Mi. 16:00 - 18:00 (wöchentlich) | (Prof. Dr. rer. nat. Philipp Maass) |
![Transport und Relaxationsdynamik in Quantensystemen [PHY-TRQ-15]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Vorlesung und Übung: Transport und Relaxationsdynamik in Quantensystemen [PHY-TRQ-15]
4.403 Mo. 10:00 - 12:00 (wöchentlich) | (Prof. Dr. rer. nat. Jochen Gemmer) |
![Ultrakurzzeitphysik [PHY-UKP-15]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Vorlesung: Ultrakurzzeitphysik [PHY-UKP-15]
4.420 Mo. 12:00 - 14:00 (wöchentlich) - Vorlesung,
Do. 12:00 - 14:00 (wöchen ... (mehr) | (Prof. Dr. rer. nat. Mirco Kai Imlau) |
![Vielteilchenphysik [PHY-MPP]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Seminar: Vielteilchenphysik [PHY-MPP]
4.410 Mo. 12:00 - 14:00 (wöchentlich) | (Prof. Dr. rer. nat. Robin Steinigeweg) |
| WiSe 2025/26 |
|---|
![Aktuelle Themen der Theoretischen Physik [PHY-CTT]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Seminar: Aktuelle Themen der Theoretischen Physik [PHY-CTT]
4.401 Di. 16:00 - 18:00 (wöchentlich),
Termine am Freitag, 07.11.2025 10:00 - 12:00, ... (mehr) | (Prof. Dr. rer. nat. Jochen Gemmer, Prof. Dr. rer. nat. Philipp Maass, Prof. Dr. rer. nat. Robin Steinigeweg) |
![Astronomie 2 [PHY-AS2_v1]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Vorlesung: Astronomie 2 [PHY-AS2_v1]
4.483 Mo. 16:00 - 18:00 (wöchentlich) | (Dr. rer. nat. Thorsten Ratzka) |
![Biomakromolekülphysik [PHY-BMMP-15]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Vorlesung: Biomakromolekülphysik [PHY-BMMP-15]
4.460 Mo. 10:00 - 12:00 (wöchentlich), Ort: 32/409,
Fr. 10:00 - 12:00 (wöchentlich), ... (mehr) | (Priv. Doz. Dr. rer. nat. Johann Klare) |
![Computersimulationen in den Materialwissenschaften [PHY-PCMS-15]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Seminar: Computersimulationen in den Materialwissenschaften [PHY-PCMS-15]
4.418 Termine am Mittwoch, 22.10.2025 14:00 - 16:00 | (Prof. Dr. rer. nat. Philipp Maass) |
![Einführung in die Ultrakurzzeitphysik [PHY-UKP-E-15]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Vorlesung: Einführung in die Ultrakurzzeitphysik [PHY-UKP-E-15]
4.420 Mo. 12:00 - 14:00 (wöchentlich) | (Prof. Dr. rer. nat. Mirco Kai Imlau) |
![Ergänzung und Vertiefung physikalischer Themen: Kern- und Elementarteilchenphysik [PHY-EV-V-C]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Vorlesung: Ergänzung und Vertiefung physikalischer Themen: Kern- und Elementarteilchenphysik [PHY-EV-V-C]
4.481 Di. 12:00 - 14:00 (wöchentlich) | (Dr. rer. nat. Stefan Korte) |
![Ergänzung und Vertiefung physikalischer Themen: Nano- und Quantensensorik [PHY-EV-V-Q]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Vorlesung: Ergänzung und Vertiefung physikalischer Themen: Nano- und Quantensensorik [PHY-EV-V-Q]
4.431 Mi. 12:15 - 13:45 (wöchentlich) | (Prof. Dr. Wolfgang Harneit) |
![Ergänzung und Vertiefung physikalischer Themen: Physik der Quantencomputer [PHY-EV-V-A]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Vorlesung: Ergänzung und Vertiefung physikalischer Themen: Physik der Quantencomputer [PHY-EV-V-A]
4.430 Mo. 10:00 - 12:00 (wöchentlich) | (Prof. Dr. Wolfgang Harneit) |
![Ergänzung und Vertiefung zur Physik: Allgemeine Relativitätstheorie [PHY-EV-V-D]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Vorlesung: Ergänzung und Vertiefung zur Physik: Allgemeine Relativitätstheorie [PHY-EV-V-D]
4.482 Do. 10:00 - 12:00 (wöchentlich),
Termine am Donnerstag, 16.10.2025 10:15 - 11:15, ... (mehr) | (Dr. rer. nat. Stefan Korte) |
![Ergänzung und Vertiefung zur Physik: Molekulare Festkörperphysik II [PHY-EV-V-T]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Vorlesung: Ergänzung und Vertiefung zur Physik: Molekulare Festkörperphysik II [PHY-EV-V-T]
4.502 Do. 16:00 - 18:00 (wöchentlich),
Termine am Donnerstag, 19.02.2026 09: ... (mehr) | (Dr. Martin Wortmann) |
![Nichtkontakt-Raster-Kraftmikroskopie [PHY-AFM]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Vorlesung: Nichtkontakt-Raster-Kraftmikroskopie [PHY-AFM]
4.452 Do. 08:00 - 10:00 (wöchentlich),
Termine am Montag, 02.02.2026, Freitag, ... (mehr) | (Prof. Dr. rer. nat. Michael Reichling, Dr. rer. nat. Philipp Rahe) |
![Physik Ultradünner Schichten [PHY-PUDS-15]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Vorlesung und Übung: Physik Ultradünner Schichten [PHY-PUDS-15]
4.445 Mi. 10:00 - 12:00 (wöchentlich) - Vorlesung | (Prof. Dr. rer. nat. Joachim Wollschläger) |
![Praktikum Nichtkontakt-Raster-Kraftmikroskopie [PHY-AFM-P]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Praktikum: Praktikum Nichtkontakt-Raster-Kraftmikroskopie [PHY-AFM-P]
4.454 | (Prof. Dr. rer. nat. Michael Reichling, Dr. rer. nat. Philipp Rahe) |
![Praktikum zur Biomakromolekülphysik/Practical Course: Biomacromolecular Physics [PHY-BMMP-P-15]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Praktikum: Praktikum zur Biomakromolekülphysik/Practical Course: Biomacromolecular Physics [PHY-BMMP-P-15]
4.462 | (Priv. Doz. Dr. rer. nat. Johann Klare) |
![Praktikum zur Oberflächenphysik [PHY-OFP-P-15]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Praktikum: Praktikum zur Oberflächenphysik [PHY-OFP-P-15]
4.443 | (Prof. Dr. rer. nat. Joachim Wollschläger) |
![Praktikum zur Physik der Kohlenstoff-Nanostrukturen [PHY-PCN-P-15]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Praktikum: Praktikum zur Physik der Kohlenstoff-Nanostrukturen [PHY-PCN-P-15]
4.428 | (Priv. Doz. Dr. rer. nat. habil. Carola Meyer, Prof. Dr. Wolfgang Harneit) |
![Praktikum zur Ultrakurzzeitphysik [PHY-UKP-P-15]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Praktikum: Praktikum zur Ultrakurzzeitphysik [PHY-UKP-P-15]
4.424 | (Prof. Dr. rer. nat. Mirco Kai Imlau, Gerda Cornelsen) |
![Seminar Nichtkontakt-Raster-Kraftmikroskopie [PHY-AFM-S]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Seminar: Seminar Nichtkontakt-Raster-Kraftmikroskopie [PHY-AFM-S]
4.453 Di. 08:00 - 10:00 (wöchentlich) | (Prof. Dr. rer. nat. Michael Reichling, Dr. rer. nat. Philipp Rahe) |
![Seminar zur Biomakromolekülphysik [PHY-BMMP-S-15]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Seminar: Seminar zur Biomakromolekülphysik [PHY-BMMP-S-15]
4.461 Do. 13:00 - 14:00 (wöchentlich) | (Priv. Doz. Dr. rer. nat. Johann Klare) |
![Seminar zur Physik der Kohlenstoffnanostrukturen [PHY-PCN-S-15]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Seminar: Seminar zur Physik der Kohlenstoffnanostrukturen [PHY-PCN-S-15]
4.429 Di. 15:00 - 16:30 (wöchentlich) | (Priv. Doz. Dr. rer. nat. habil. Carola Meyer, Prof. Dr. Wolfgang Harneit) |
![Theorie der Kondensierten Materie [PHY-TKM-15]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Vorlesung und Übung: Theorie der Kondensierten Materie [PHY-TKM-15]
4.400 Mo. 14:00 - 16:00 (wöchentlich), Ort: 32/372,
Do. 14:00 - 16:00 (wöchentlich), ... (mehr) | (Prof. Dr. rer. nat. Jochen Gemmer) |
![Vielteilchenphysik [PHY-MPP]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Seminar: Vielteilchenphysik [PHY-MPP]
4.411 Mo. 12:00 - 14:00 (wöchentlich) | (Prof. Dr. rer. nat. Robin Steinigeweg) |
| SoSe 2025 |
|---|
![Aktuelle Themen der Theoretischen Physik [PHY-CTT]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Seminar: Aktuelle Themen der Theoretischen Physik [PHY-CTT]
4.404 Di. 16:00 - 18:00 (wöchentlich) | (Prof. Dr. rer. nat. Jochen Gemmer, Prof. Dr. rer. nat. Philipp Maass, Prof. Dr. rer. nat. Robin Steinigeweg) |
![Astronomie 1 [PHY-AS1_v1]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Vorlesung und Übung: Astronomie 1 [PHY-AS1_v1]
4.482 Mo. 16:00 - 18:00 (wöchentlich),
Termine am Montag, 07.07.2025, Montag, ... (mehr) | (Dr. rer. nat. Thorsten Ratzka) |
![Diamant und Defekte in Diamant [PHY-DDD]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Vorlesung: Diamant und Defekte in Diamant [PHY-DDD]
4.455 Di. 10:00 - 12:00 (wöchentlich) | (Prof. Dr. rer. nat. Michael Reichling) |
![Ergänzungen und Vertiefung phys. Themen: Halbleiterphysik [PHY-EV-V-F]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Vorlesung: Ergänzungen und Vertiefung phys. Themen: Halbleiterphysik [PHY-EV-V-F]
4.501 Mo. 14:00 - 16:00 (wöchentlich), Ort: 32/372,
Termine am Freitag, 13.06.2025 10:00 - 12:00, ... (mehr) | (Prof. Dr. rer. nat. Joachim Wollschläger) |
![Ergänzungen und Vertiefung phys. Themen: Magnetismus und magnetische Materialien [PHY-EV-V-H]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Vorlesung: Ergänzungen und Vertiefung phys. Themen: Magnetismus und magnetische Materialien [PHY-EV-V-H]
4.500 Di. 10:00 - 12:00 (wöchentlich), Ort: 32/110,
Termine am Freitag, 16.05.2025 08:00 - 12:00, ... (mehr) | (Prof. Dr. rer. nat. Joachim Wollschläger) |
![Ergänzung und Vertiefung physikalischer Themen: Digitale Signal- und Messdatenverarbeitung [PHY-EV-V-G]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Vorlesung: Ergänzung und Vertiefung physikalischer Themen: Digitale Signal- und Messdatenverarbeitung [PHY-EV-V-G]
4.479 Mo. 14:00 - 16:00 (wöchentlich) - Vorlesung,
Termine am Mittwoch, 11.06.2025, ... (mehr) | (Dr. rer. nat. Philipp Rahe) |
![Ergänzung und Vertiefung physikalischer Themen: Physikalische Kosmologie [PHY-EV-V-E]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Vorlesung: Ergänzung und Vertiefung physikalischer Themen: Physikalische Kosmologie [PHY-EV-V-E]
4.351 Di. 11:15 - 12:45 (wöchentlich) | (Dr. rer. nat. Stefan Korte) |
![Ergänzung und Vertiefung physikalischer Themen: Quantenoptik [PHY-EV-V-K ]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Vorlesung: Ergänzung und Vertiefung physikalischer Themen: Quantenoptik [PHY-EV-V-K ]
4.473 Di. 09:00 - 11:00 (wöchentlich) - Start: 9.30 Uhr | (Dr. rer. nat. Stefan Korte) |
![Ergänzung und Vertiefung physikalischer Themen: Relativitätstheorie [PHY-EV-V-I ]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Vorlesung: Ergänzung und Vertiefung physikalischer Themen: Relativitätstheorie [PHY-EV-V-I ]
4.472 Do. 10:00 - 12:00 (wöchentlich), Ort: 32/409, 32/106 | (Dr. rer. nat. Stefan Korte) |
![Ergänzung und Vertiefung physikalischer Themen: Seminar Digitale Signal- und Messdatenverarbeitung [PHY-EV-S-G]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Seminar: Ergänzung und Vertiefung physikalischer Themen: Seminar Digitale Signal- und Messdatenverarbeitung [PHY-EV-S-G]
4.480 Di. 12:00 - 14:00 (wöchentlich) - praktische Übungen | (Dr. rer. nat. Philipp Rahe) |
![Ergänzung und Vertiefung zur Physik: Molekulare Festkörperphysik [PHY-EV-V-R]](http://studip.uni-osnabrueck.de/pictures/course/c2/c2fd3a3743a590207ac0146853837ad3_small.webp?d=1743094692) | Vorlesung: Ergänzung und Vertiefung zur Physik: Molekulare Festkörperphysik [PHY-EV-V-R]
4.502 Do. 16:00 - 18:00 (wöchentlich) | (Dr. Martin Wortmann) |
![Fortgeschrittene Computersimulation und ModellierungHY-ACM]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Vorlesung und Übung: Fortgeschrittene Computersimulation und ModellierungHY-ACM]
4.405 Di. 14:00 - 16:00 (wöchentlich), Ort: 32/214,
Do. 14:00 - 16:00 (wöchentlich), ... (mehr) | (Prof. Dr. rer. nat. Robin Steinigeweg) |
![Methoden der Biomakromolekülphysik [PHY-BMMP-M-15]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Vorlesung und Übung: Methoden der Biomakromolekülphysik [PHY-BMMP-M-15]
4.461 Do. 10:00 - 12:00 (wöchentlich), Ort: 32/131, 32/372,
Termine am Freitag, ... (mehr) | (Priv. Doz. Dr. rer. nat. Johann Klare) |
![Nichtkontakt-Raster-Kraftmikroskopie [PHY-AFM]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Vorlesung: Nichtkontakt-Raster-Kraftmikroskopie [PHY-AFM]
4.452 Do. 10:00 - 12:00 (wöchentlich), Ort: 32/372,
Termine am Donnerstag, 24.07.2025 10:00 - 12:00, ... (mehr) | (Prof. Dr. rer. nat. Michael Reichling, Dr. rer. nat. Philipp Rahe) |
![Numerische Quantenphysik [PHY-NQP-15]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Praktikum: Numerische Quantenphysik [PHY-NQP-15]
4.408 | (Prof. Dr. rer. nat. Robin Steinigeweg) |
![Oberflächenphysik [PHY-OFP-15]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Vorlesung und Übung: Oberflächenphysik [PHY-OFP-15]
4.442 Mo. 10:00 - 12:00 (wöchentlich),
Mi. 10:00 - 12:00 (wöchentlich),
Termine am Montag, ... (mehr) | (Prof. Dr. rer. nat. Joachim Wollschläger) |
![Physik der Kohlenstoffnanostrukturen [PHY-PCN-15]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Vorlesung: Physik der Kohlenstoffnanostrukturen [PHY-PCN-15]
4.427 Do. 12:00 - 14:00 (wöchentlich) | (Priv. Doz. Dr. rer. nat. habil. Carola Meyer) |
![Praktikum Nichtkontakt-Raster-Kraftmikroskopie [PHY-AFM-P]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Praktikum: Praktikum Nichtkontakt-Raster-Kraftmikroskopie [PHY-AFM-P]
4.454 | (Prof. Dr. rer. nat. Michael Reichling, Dr. rer. nat. Philipp Rahe) |
![Praktikum zur Biomakromolekülphysik [PHY-BMMP-P-15]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Praktikum: Praktikum zur Biomakromolekülphysik [PHY-BMMP-P-15]
4.465 | (Priv. Doz. Dr. rer. nat. Johann Klare) |
![Praktikum zur Oberflächenphysik [PHY-OFP-P-15]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Praktikum: Praktikum zur Oberflächenphysik [PHY-OFP-P-15]
4.443 | (Prof. Dr. rer. nat. Joachim Wollschläger) |
![Praktikum zur Physik der Kohlenstoffnanostrukturen [PHY-PCN-P-15]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Praktikum: Praktikum zur Physik der Kohlenstoffnanostrukturen [PHY-PCN-P-15]
4.428 | (Priv. Doz. Dr. rer. nat. habil. Carola Meyer, Prof. Dr. Wolfgang Harneit) |
![Praktikum zur Ultrakurzzeitphysik [PHY-UKP-P-15]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Praktikum: Praktikum zur Ultrakurzzeitphysik [PHY-UKP-P-15]
4.422 Fr. 10:00 - 12:00 (wöchentlich) - "vorlesungsfreie Zeit, nach Absprache ... (mehr) | (Prof. Dr. rer. nat. Mirco Kai Imlau) |
![Quantenthermodynamik [PHY-QTD]](https://studip.uni-osnabrueck.de/assets/images/avatars/course/nobody_small.webp) | Seminar: Quantenthermodynamik [PHY-QTD]
4.415 Fr. 14:00 - 16:00 (wöchentlich) | (Prof. Dr. rer. nat. Jochen Gemmer) |
