General information
Course name | Project seminar: [WIWI-B-08S01-WI] BSc-WI-Projekt "Ermittlung von Treibern und Barrieren von künstlich intelligenten Methoden zur Echtzeit-Feststellung von Anomalien in Industrie 4.0" |
Subtitle | BWL/Management Support und Wirtschaftsinformatik |
Course number | 9.18081 |
Semester | WiSe 2022/23 |
Current number of participants | 3 |
Home institute | Fachbereich 9: Wirtschaftswissenschaften |
participating institutes | Management Support und Wirtschaftsinformatik |
Courses type | Project seminar in category Offizielle Lehrveranstaltungen |
Type/Form | |
Participants | BSc-WI 3. Studienjahr |
Art der Durchführung | Präsenz-Sitzungen ohne Video-Aufzeichnung [präsenz]; Online-Sitzungen ohne Video-Aufzeichnung (live per Videokonferenz) [online] |
SWS | 4 |
ECTS points | 10 |