Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Seminar: [Master] Führen mit Werten - Synercube Leadership Seminar [Bereich Management] |
| Untertitel | |
| Veranstaltungsnummer | 9.24940 |
| Semester | SoSe 2024 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 29 |
| erwartete Teilnehmendenanzahl | 28 |
| Heimat-Einrichtung | Fachbereich 9: Wirtschaftswissenschaften |
| beteiligte Einrichtungen | Lehrbeauftragte, ehrenamtliche Dozenten und Gastdozenten, Unternehmensführung |
| Veranstaltungstyp | Seminar in der Kategorie Offizielle Lehrveranstaltungen |
| Erster Termin | Mittwoch, 29.05.2024 16:00 - 20:00, Ort: (Sievert SE (Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück)) |
| Art/Form | |
| ECTS-Punkte | 5 |