Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Vorlesung: [Bachelor] Angewandte multivariate Verfahren |
| Untertitel | |
| Veranstaltungsnummer | 9.21120 |
| Semester | WiSe 2024/25 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 35 |
| Heimat-Einrichtung | Fachbereich 9: Wirtschaftswissenschaften |
| beteiligte Einrichtungen | Forschungszentrum Data Science, Ökonometrie und Statistik |
| Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Offizielle Lehrveranstaltungen |
| Erster Termin | Freitag, 01.11.2024 10:00 - 12:00, Ort: 22/108 |
| Art/Form |